Mint! Vtg 70s JORDAN MARSH FLORIDA SPORT COAT, GEOMETRIC,ATOMIC LINING, Sz M, 41
USD 62.00 USD
Specifications
| Country Of Origin | United States |
| SLEEVE SIZE (See Description For All Detailed Sleeve Specs) | 34 1/2" |
| LENGTH MEASURED FROM BASE SEAM OF BACK COLLAR TO BOTTOM EDGE | 29" |
| Size | M, 41" Chest |
| Jacket Sleeve Button Style | Two-Button |
| Fabric Type | Knit |
| SHOULDER SIZE MEASURED ACROSS THE TOP, SEAM TO SEAM | 18" |
| Vintage | Yes |
| WAIST SIZE MEASURED SIDE TO SIDE ACROSS OUTSIDE FRONT (x2) | 40" |
| Department | Men |
| Style | 1 Piece |
| Jacket Lapel Style | Notch |
| LENGTH MEASURED FROM TOP BACK CENTER OF COLLAR TO BOTTOM EDGE | 30 1/2" |
| Jacket/Coat Length | See Specs Below |
| CHEST SIZE MEASURED ARMPIT TO ARMPIT ACROSS THE FRONT, (x2) | 41" |
| Waist Size | 40 in |
| Lining Material | Rayon? Nylon? |
| Color | Black, Gray, White |
| Jacket Vent Style | Single-Vented |
| Brand | Jordan Marsh Florida |
| Fit | Classic |
| Size Type | Regular |
| Type | Sport Coat |
| ARMPIT SEAM TO ARMPIT SEAM MEASURED ACROSS OUTSIDE FRONT | 20 1/2" |
| Jacket Cut | Single-Breasted |
| Jacket Front Button Style | Two-Button |
| Theme | 70s |
You will notice that the knit fabric makes the pants easier to wear for hours.